Brakuje mi 12 listopada
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz.
Czytaj więcej
W przypadku sprzedaży Twoich danych osobowych możesz zrezygnować, korzystając z linku
Nie sprzedawaj moich danych osobowych
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
wpl_user_preference | catchmepatch.me | WP GDPR Cookie Consent Preferences | 1 year | HTTP |
AWSALB | api.intentiq.com | Amazon Web Services Load Balancer cookie. | 7 days | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
ljt_reader | lijit.com | Lijit advertising platform cookie. | 1 year | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
bkdc | bluekai.com | BlueKai tracking cookie. | Session | HTTP |
bku | bluekai.com | BlueKai tracking cookie. | Session | HTTP |
uid | tynt.com | Generic AddThis tracking cookie. | 1 year | HTTP |
_cc_dc | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
_cc_id | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
_cc_cc | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
_cc_aud | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
NID | google.com | Google unique id for preferences. | 6 months | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
CountUid | histats.com | --- | 1 year | --- |
__cfduid | catchmepatch.me | Generic CloudFlare functional cookie. | 1 year | HTTP |
HstCfa4384556 | catchmepatch.me | --- | 1 year | --- |
HstCmu4384556 | catchmepatch.me | --- | 1 year | --- |
HstCnv4384556 | catchmepatch.me | --- | 1 year | --- |
HstCns4384556 | catchmepatch.me | --- | 1 year | --- |
m | dtscout.com | --- | Session | --- |
df | dtscout.com | --- | 3 months | --- |
l | dtscout.com | --- | 3 months | --- |
__stid | sharethis.com | --- | 1 year | --- |
__dtsu | catchmepatch.me | --- | 3 months | --- |
bcookie | linkedin.com | --- | 2 years | --- |
bscookie | www.linkedin.com | --- | 2 years | --- |
lissc | linkedin.com | --- | 1 year | --- |
lidc | linkedin.com | --- | 1 days | --- |
_ir | api.pinterest.com | --- | Session | --- |
33x_ps | 33across.com | --- | 1 year | --- |
HstCla4384556 | catchmepatch.me | --- | 1 year | --- |
HstPn4384556 | catchmepatch.me | --- | 1 year | --- |
HstPt4384556 | catchmepatch.me | --- | 1 year | --- |
b | dtscout.com | --- | Session | --- |
st | dtscout.com | --- | Session | --- |
pxcelPage_c010_C | t.sharethis.com | --- | 14 days | --- |
pids | tynt.com | --- | 3 months | --- |
pxcelBcnLcy | t.sharethis.com | --- | 51 years | --- |
ab | agkn.com | --- | 1 year | --- |
bkpa | bluekai.com | --- | 6 months | --- |
IQver | intentiq.com | --- | 2 years | --- |
intentIQ | intentiq.com | --- | 2 years | --- |
intentIQCDate | intentiq.com | --- | 2 years | --- |
AWSALBCORS | api.intentiq.com | --- | 7 days | --- |
Do you really wish to opt-out?